ホーム > 開発事例
開発事例
Example of Software developments開発事例
保証会社向け審査システム
- 業種【金融】
- 既存システムにおける機能追加・保守全般
- 技術者常駐型
期間 | 2016年~2019年(30ヶ月) |
---|---|
技術情報 | VB.net/Oracle/Java |
作業体制 | PM1名 メンバー 1名~5名 |
作業工程 | 要件定義・基本設計・詳細設計・製造・単体テスト ・結合テスト・総合テスト、保守 |
自治体向けシステム
- 業種【水道】
- パッケージ機能追加
- 技術者常駐型
期間 | 2016年~2019年(30ヶ月) |
---|---|
技術情報 | VB.net/COBOL |
作業体制 | PM1名 メンバー 1名~2名 |
作業工程 | 詳細設計・製造・単体テスト |
エネルギー(電力)小売りポータルシステム構築
- 業種【電気】
- Webポータルシステム構築(顧客、取次店向け)
- 技術者常駐型
期間 | 2017年~2018年(12ヶ月) |
---|---|
技術情報 | C#/AngulerJS/WindowsServer/Oracle |
作業体制 | PM1名 メンバー 3名~6名 |
作業工程 | 基本設計・詳細設計・製造・単体テスト ・結合テスト・システムテスト、保守 |
エネルギー制御ポータルシステム構築
- 業種【電気】
- Webポータルシステム構築(企業様向け)
- 技術者常駐型
期間 | 2017年~2018年(8ヶ月) |
---|---|
技術情報 | Java Spring/PostgreSQL |
作業体制 | PM1名 メンバー 1名~3名 |
作業工程 | 基本設計・詳細設計・製造・単体テスト ・結合テスト・システムテスト、保守 |
エネルギー(ガス)小売りポータルシステム構築
- 業種【ガス】
- Webポータルシステム構築(顧客向け)
- 一括受託開発
期間 | 2016年~2019年(29ヶ月) |
---|---|
技術情報 | C#/AngulerJS/WindowsServer/Oracle |
作業体制 | PM1名 メンバー 1名~3名 |
作業工程 | 基本設計・詳細設計・製造・単体テスト ・結合テスト・システムテスト、保守 |
販売管理システム
- 業種【卸売】
- 販売管理 パッケージ改修
- 技術者常駐型
期間 | 2019年~2019年(9ヶ月) |
---|---|
技術情報 | C#/ASP.net/Oracle |
作業体制 | PM1名 メンバー 1名 |
作業工程 | 詳細設計・製造・単体テスト |
顧客情報管理システム構築
- 業種【保険】
- ペット保険
- 一括受託開発
期間 | 2017年~2018年(7ヶ月) |
---|---|
技術情報 | GeneXus/Oracle |
作業体制 | PM1名 メンバー3名~5名 |
作業工程 | 製造・単体テスト |
ASP請求書システム機能改修
- 業種【サービス】
- BtoB請求書
- ラボ型
期間 | 2015年~2017年(34ヶ月) |
---|---|
技術情報 | Java/GlassFish/Wicket/Oracle |
作業体制 | PM1名 メンバー9名~18名 |
作業工程 | 詳細設計・製造・単体テスト ・結合テスト |
ASP請求書システム機能改修
- 業種【サービス】
- BtoBプラットフォーム統合、ラボ型
- ラボ型
期間 | 2017年~2019年(27ヶ月) |
---|---|
技術情報 | Java/GlassFish/Wicket/JSF/Oracle |
作業体制 | PM1名 メンバー5名~7名 |
作業工程 | 詳細設計・製造・単体テスト ・結合テスト |
介護業務支援パッケージ機能改善
- 業種【情報通信】
- 介護保険制度改定対応、機能改善
- 技術者常駐型+ラボ型開発
期間 | 2015年~2019年(60ヶ月) |
---|---|
技術情報 | Delphi/MS SqlServer |
作業体制 | PM1名 メンバー1名~2名 |
作業工程 | 詳細設計・製造・単体テスト ・結合テスト |